Anvelope 245 45 R 18 iarna Michelin Pilot Alpin A4 Mo* 100V Colentina
- Cod produs: 2319R
- Marca: MICHELIN
- Dimensiuni: 245 45 R18
- Anotimp: IARNA
-
C C 70 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: C
- Indice zgomot: 70 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 100
- Indice de viteza: V
-
Pret: 1161 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 976 RON
- Disponibilitate pe stoc: 3 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | C / [A-F] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil uscat | C / [A-F] | 4.6/10 |
Zgomot în habitaclu | 90 / 100 | 7.5/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | C / [A-G] | 4.6/10 |
Confort la rulare | 70 dB / [65-78] | 7.5/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 245 45 R18 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri IARNA ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 478 de modele auto, dintre care:
100. BMW, (F10) SEDAN, 518D (2.0 D 143), 2009 - 2016;
101. BMW, (F10) SEDAN, 518D (2.0 D 150), 2009 - 2016;
102. BMW, (F10) SEDAN, 520D (2.0 D 184), 2009 - 2016;
103. BMW, (F10) SEDAN, 520D (2.0 D 190), 2009 - 2016;
104. BMW, (F10) SEDAN, 520D XDRIVE (2.0 D 184), 2009 - 2016;
105. BMW, (F10) SEDAN, 520D XDRIVE (2.0 D 190), 2009 - 2016;
106. BMW, (F10) SEDAN, 520I (2.0 L 184), 2009 - 2016;
107. BMW, (F10) SEDAN, 523I (3.0 L 204), 2009 - 2016;
108. BMW, (F10) SEDAN, 525D (2.0 D 218), 2009 - 2016;
109. BMW, (F10) SEDAN, 525D (3.0 D 204), 2009 - 2016;
110. BMW, (F10) SEDAN, 525D XDRIVE (2.0 D 218), 2009 - 2016;
111. BMW, (F10) SEDAN, 528I (2.0 L 245), 2009 - 2016;
112. BMW, (F10) SEDAN, 528I (3.0 L 258), 2009 - 2016;
113. BMW, (F10) SEDAN, 528I XDRIVE (2.0 L 245), 2009 - 2016;
114. BMW, (F10) SEDAN, 530D (3.0 D 245), 2009 - 2016;
115. BMW, (F10) SEDAN, 530D (3.0 D 258), 2009 - 2016;
116. BMW, (F10) SEDAN, 530D XDRIVE (3.0 D 258), 2009 - 2016;
117. BMW, (F10) SEDAN, 530I (3.0 L 258), 2009 - 2016;
118. BMW, (F10) SEDAN, 535D (3.0 D 300), 2009 - 2016;
119. BMW, (F10) SEDAN, 535D (3.0 D 313), 2009 - 2016;
120. BMW, (F10) SEDAN, 535D XDRIVE (3.0 D 313), 2009 - 2016;
121. BMW, (F10) SEDAN, 535I (3.0 L 306), 2009 - 2016;
122. BMW, (F10) SEDAN, 535I XDRIVE (3.0 L 306), 2009 - 2016;
123. BMW, (F10) SEDAN, 550I (4.4 V8 407), 2009 - 2016;
124. BMW, (F10) SEDAN, 550I (4.4 V8 449), 2009 - 2016;
125. BMW, (F10) SEDAN, 550I XDRIVE (4.4 V8 407), 2009 - 2016;
126. BMW, (F10) SEDAN, 550I XDRIVE (4.4 V8 449), 2009 - 2016;
127. BMW, (F10) SEDAN, M550D XDRIVE (3.0 T 381), 2009 - 2016;
[2319/478]