Anvelope 245 45 r 18 all season Yokohama Bluearth-4s-aw21 Ramforsat 100Y Fundeni
- Cod produs: 4980A
- Marca: Yokohama
- Dimensiuni: 245 45 R18
- Anotimp: All Season
-
C B 72 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: B
- Indice zgomot: 72 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 100
- Indice de viteza: Y
-
Pret: 593 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 498 RON
- Disponibilitate pe stoc: 12 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | B / [A-F] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil uscat | B / [A-F] | 4.8/10 |
Zgomot în habitaclu | 92 / 100 | 6.5/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | B / [A-G] | 4.8/10 |
Confort la rulare | 72 dB / [65-78] | 6.5/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 245 45 R18 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri All Season ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 478 de modele auto, dintre care:
128. BMW, (F11) TOURING, 518D (2.0 D 143), 2010 - ... ;
129. BMW, (F11) TOURING, 518D (2.0 D 150), 2010 - ... ;
130. BMW, (F11) TOURING, 520D (2.0 D 184), 2010 - ... ;
131. BMW, (F11) TOURING, 520D (2.0 D 190), 2010 - ... ;
132. BMW, (F11) TOURING, 520D XDRIVE (2.0 D 184), 2010 - ... ;
133. BMW, (F11) TOURING, 520D XDRIVE (2.0 D 190), 2010 - ... ;
134. BMW, (F11) TOURING, 523I (3.0 L 204), 2010 - ... ;
135. BMW, (F11) TOURING, 525D (2.0 D 218), 2010 - ... ;
136. BMW, (F11) TOURING, 525D (3.0 D 204), 2010 - ... ;
137. BMW, (F11) TOURING, 525D XDRIVE (2.0 D 218), 2010 - ... ;
138. BMW, (F11) TOURING, 528I (2.0 L 245), 2010 - ... ;
139. BMW, (F11) TOURING, 528I (3.0 L 258), 2010 - ... ;
140. BMW, (F11) TOURING, 528I XDRIVE (2.0 L 245), 2010 - ... ;
141. BMW, (F11) TOURING, 530D (3.0 D 245), 2010 - ... ;
142. BMW, (F11) TOURING, 530D (3.0 D 258), 2010 - ... ;
143. BMW, (F11) TOURING, 530D XDRIVE (3.0 D 258), 2010 - ... ;
144. BMW, (F11) TOURING, 530I (3.0 L 258), 2010 - ... ;
145. BMW, (F11) TOURING, 535D (3.0 D 300), 2010 - ... ;
146. BMW, (F11) TOURING, 535D XDRIVE (3.0 D 313), 2010 - ... ;
147. BMW, (F11) TOURING, 535I (3.0 L 306), 2010 - ... ;
148. BMW, (F11) TOURING, 535I XDRIVE (3.0 L 306), 2010 - ... ;
149. BMW, (F11) TOURING, 550I (4.4 V8 407), 2010 - ... ;
150. BMW, (F11) TOURING, 550I (4.4 V8 449), 2010 - ... ;
151. BMW, (F11) TOURING, 550I XDRIVE (4.4 V8 449), 2010 - ... ;
152. BMW, (F11) TOURING, M550D XDRIVE (3.0 T 381), 2010 - ... ;
[4980/478]