Anvelope 245 40 r 19 vara Sailun Atrezzo Zsr Runflat 98Y Fundeni
- Cod produs: 6312A
- Marca: Sailun
- Dimensiuni: 245 40 R19
- Anotimp: Vara
-
E B 71 dB
- Indice eficienta: E
- Indice aderenta umed: B
- Indice zgomot: 71 dB
- Nr. Unde Zgomot: 2
- Indice greutate/incarcare: 98
- Indice de viteza: Y
-
Pret: 481 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 404 RON
- Disponibilitate pe stoc: 1 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | E / [A-G] | 4.2/10 |
Aderență pe carosabil umed | B / [A-F] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil uscat | B / [A-F] | 4.8/10 |
Zgomot în habitaclu | 91 / 100 | 7/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | B / [A-G] | 4.8/10 |
Confort la rulare | 71 dB / [65-78] | 7/10 |
Eficiență în timp | E / [A-G] | 7/10 |
Toate anvelope 245 40 R19 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri Vara ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 316 de modele auto, dintre care:
30. BMW, (F10) SEDAN, 518D (2.0 D 143), 2009 - 2016;
31. BMW, (F10) SEDAN, 518D (2.0 D 150), 2009 - 2016;
32. BMW, (F10) SEDAN, 520D (2.0 D 184), 2009 - 2016;
33. BMW, (F10) SEDAN, 520D (2.0 D 190), 2009 - 2016;
34. BMW, (F10) SEDAN, 520D XDRIVE (2.0 D 184), 2009 - 2016;
35. BMW, (F10) SEDAN, 520D XDRIVE (2.0 D 190), 2009 - 2016;
36. BMW, (F10) SEDAN, 520I (2.0 L 184), 2009 - 2016;
37. BMW, (F10) SEDAN, 523I (3.0 L 204), 2009 - 2016;
38. BMW, (F10) SEDAN, 525D (2.0 D 218), 2009 - 2016;
39. BMW, (F10) SEDAN, 525D (3.0 D 204), 2009 - 2016;
40. BMW, (F10) SEDAN, 525D XDRIVE (2.0 D 218), 2009 - 2016;
41. BMW, (F10) SEDAN, 528I (2.0 L 245), 2009 - 2016;
42. BMW, (F10) SEDAN, 528I (3.0 L 258), 2009 - 2016;
43. BMW, (F10) SEDAN, 528I XDRIVE (2.0 L 245), 2009 - 2016;
44. BMW, (F10) SEDAN, 530D (3.0 D 245), 2009 - 2016;
45. BMW, (F10) SEDAN, 530D (3.0 D 258), 2009 - 2016;
46. BMW, (F10) SEDAN, 530D XDRIVE (3.0 D 258), 2009 - 2016;
47. BMW, (F10) SEDAN, 530I (3.0 L 258), 2009 - 2016;
48. BMW, (F10) SEDAN, 535D (3.0 D 300), 2009 - 2016;
49. BMW, (F10) SEDAN, 535D (3.0 D 313), 2009 - 2016;
50. BMW, (F10) SEDAN, 535D XDRIVE (3.0 D 313), 2009 - 2016;
51. BMW, (F10) SEDAN, 535I (3.0 L 306), 2009 - 2016;
52. BMW, (F10) SEDAN, 535I XDRIVE (3.0 L 306), 2009 - 2016;
53. BMW, (F10) SEDAN, 550I (4.4 V8 407), 2009 - 2016;
54. BMW, (F10) SEDAN, 550I (4.4 V8 449), 2009 - 2016;
55. BMW, (F10) SEDAN, 550I XDRIVE (4.4 V8 407), 2009 - 2016;
56. BMW, (F10) SEDAN, 550I XDRIVE (4.4 V8 449), 2009 - 2016;
57. BMW, (F10) SEDAN, M550D XDRIVE (3.0 T 381), 2009 - 2016;
[6312/316]