Anvelope 245 40 R 19 iarna Semperit Speed-grip 5 98V Fundeni
- Cod produs: 3612R
- Marca: SEMPERIT
- Dimensiuni: 245 40 R19
- Anotimp: IARNA
-
C C 72 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: C
- Indice zgomot: 72 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 98
- Indice de viteza: V
-
Pret: 1029 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 865 RON
- Disponibilitate pe stoc: 11 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | C / [A-F] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil uscat | C / [A-F] | 4.6/10 |
Zgomot în habitaclu | 92 / 100 | 6.5/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | C / [A-G] | 4.6/10 |
Confort la rulare | 72 dB / [65-78] | 6.5/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 245 40 R19 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri IARNA ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 316 de modele auto, dintre care:
30. BMW, (F10) SEDAN, 518D (2.0 D 143), 2009 - 2016;
31. BMW, (F10) SEDAN, 518D (2.0 D 150), 2009 - 2016;
32. BMW, (F10) SEDAN, 520D (2.0 D 184), 2009 - 2016;
33. BMW, (F10) SEDAN, 520D (2.0 D 190), 2009 - 2016;
34. BMW, (F10) SEDAN, 520D XDRIVE (2.0 D 184), 2009 - 2016;
35. BMW, (F10) SEDAN, 520D XDRIVE (2.0 D 190), 2009 - 2016;
36. BMW, (F10) SEDAN, 520I (2.0 L 184), 2009 - 2016;
37. BMW, (F10) SEDAN, 523I (3.0 L 204), 2009 - 2016;
38. BMW, (F10) SEDAN, 525D (2.0 D 218), 2009 - 2016;
39. BMW, (F10) SEDAN, 525D (3.0 D 204), 2009 - 2016;
40. BMW, (F10) SEDAN, 525D XDRIVE (2.0 D 218), 2009 - 2016;
41. BMW, (F10) SEDAN, 528I (2.0 L 245), 2009 - 2016;
42. BMW, (F10) SEDAN, 528I (3.0 L 258), 2009 - 2016;
43. BMW, (F10) SEDAN, 528I XDRIVE (2.0 L 245), 2009 - 2016;
44. BMW, (F10) SEDAN, 530D (3.0 D 245), 2009 - 2016;
45. BMW, (F10) SEDAN, 530D (3.0 D 258), 2009 - 2016;
46. BMW, (F10) SEDAN, 530D XDRIVE (3.0 D 258), 2009 - 2016;
47. BMW, (F10) SEDAN, 530I (3.0 L 258), 2009 - 2016;
48. BMW, (F10) SEDAN, 535D (3.0 D 300), 2009 - 2016;
49. BMW, (F10) SEDAN, 535D (3.0 D 313), 2009 - 2016;
50. BMW, (F10) SEDAN, 535D XDRIVE (3.0 D 313), 2009 - 2016;
51. BMW, (F10) SEDAN, 535I (3.0 L 306), 2009 - 2016;
52. BMW, (F10) SEDAN, 535I XDRIVE (3.0 L 306), 2009 - 2016;
53. BMW, (F10) SEDAN, 550I (4.4 V8 407), 2009 - 2016;
54. BMW, (F10) SEDAN, 550I (4.4 V8 449), 2009 - 2016;
55. BMW, (F10) SEDAN, 550I XDRIVE (4.4 V8 407), 2009 - 2016;
56. BMW, (F10) SEDAN, 550I XDRIVE (4.4 V8 449), 2009 - 2016;
57. BMW, (F10) SEDAN, M550D XDRIVE (3.0 T 381), 2009 - 2016;
[3612/316]