Anvelope 235 55 r 17 all season Giti Allseason As1 Ramforsat 103V Colentina
- Cod produs: 6223A
- Marca: GITI
- Dimensiuni: 235 55 R17
- Anotimp: All Season
-
C B 70 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: B
- Indice zgomot: 70 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 103
- Indice de viteza: V
-
Pret: 319 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 268 RON
- Disponibilitate pe stoc: 1 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | B / [A-F] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil uscat | B / [A-F] | 4.8/10 |
Zgomot în habitaclu | 90 / 100 | 7.5/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | B / [A-G] | 4.8/10 |
Confort la rulare | 70 dB / [65-78] | 7.5/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 235 55 R17 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri All Season ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 318 de modele auto, dintre care:
93. FORD, KUGA II 4X4, 1.5 ECOBOOST 182, 2013 - ... ;
94. FORD, KUGA II 4X4, 1.6 ECOBOOST 150, 2013 - ... ;
95. FORD, KUGA II 4X4, 1.6 ECOBOOST 182, 2013 - ... ;
96. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 140, 2013 - ... ;
97. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 150, 2013 - ... ;
98. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 163, 2013 - ... ;
99. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 180, 2013 - ... ;
[6223/318]