Anvelope 235 50 R 18 vara Kumho Ps71 Xrp Run Flat 97V Colentina
- Cod produs: 1949R
- Marca: KUMHO
- Dimensiuni: 235 50 R18
- Anotimp: VARA
- RUN-FLAT: da
-
D B 71 dB
- Indice eficienta: D
- Indice aderenta umed: B
- Indice zgomot: 71 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 97
- Indice de viteza: V
-
Pret: 710 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 597 RON
- Disponibilitate pe stoc: 12 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | D / [A-G] | 4.4/10 |
Aderență pe carosabil umed | B / [A-F] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil uscat | B / [A-F] | 4.8/10 |
Zgomot în habitaclu | 91 / 100 | 7/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | B / [A-G] | 4.8/10 |
Confort la rulare | 71 dB / [65-78] | 7/10 |
Eficiență în timp | D / [A-G] | 7.5/10 |
Toate anvelope 235 50 R18 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri VARA ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 242 de modele auto, dintre care:
88. FORD, GALAXY, 1.5 ECOBOOST 160, 2015 - ... ;
89. FORD, GALAXY, 2.0 ECOBOOST 240, 2015 - ... ;
90. FORD, GALAXY, 2.0 TDCI 120, 2015 - ... ;
91. FORD, GALAXY, 2.0 TDCI 150, 2015 - ... ;
92. FORD, GALAXY, 2.0 TDCI 180, 2015 - ... ;
93. FORD, GALAXY, 2.0 TDCI 210, 2015 - ... ;
[1949/242]