Anvelope 235 45 R 19 all season Nokian Seasonproof 1 99W Fundeni
- Cod produs: 2646R
- Marca: NOKIAN
- Dimensiuni: 235 45 R19
- Anotimp: ALL SEASON
-
B B 72 dB
- Indice eficienta: B
- Indice aderenta umed: B
- Indice zgomot: 72 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 99
- Indice de viteza: W
-
Pret: 879 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 739 RON
- Disponibilitate pe stoc: 12 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | B / [A-G] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil umed | B / [A-F] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil uscat | B / [A-F] | 4.8/10 |
Zgomot în habitaclu | 92 / 100 | 6.5/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | B / [A-G] | 4.8/10 |
Confort la rulare | 72 dB / [65-78] | 6.5/10 |
Eficiență în timp | B / [A-G] | 9/10 |
Toate anvelope 235 45 R19 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri ALL SEASON ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 136 de modele auto, dintre care:
69. FORD, KUGA II 4X4, 1.5 ECOBOOST 182, 2013 - ... ;
70. FORD, KUGA II 4X4, 1.6 ECOBOOST 150, 2013 - ... ;
71. FORD, KUGA II 4X4, 1.6 ECOBOOST 182, 2013 - ... ;
72. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 140, 2013 - ... ;
73. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 150, 2013 - ... ;
74. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 163, 2013 - ... ;
75. FORD, KUGA II 4X4, 2.0 TDCI 180, 2013 - ... ;
[2646/136]