Anvelope 235 45 R 19 all season Continental Allseasoncontact 2 99W Colentina
- Cod produs: 365R
- Marca: CONTINENTAL
- Dimensiuni: 235 45 R19
- Anotimp: ALL SEASON
-
B B 71 dB
- Indice eficienta: B
- Indice aderenta umed: B
- Indice zgomot: 71 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 99
- Indice de viteza: W
-
Pret: 1159 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 974 RON
- Disponibilitate pe stoc: 2 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | B / [A-G] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil umed | B / [A-F] | 4.8/10 |
Aderență pe carosabil uscat | B / [A-F] | 4.8/10 |
Zgomot în habitaclu | 91 / 100 | 7/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | B / [A-G] | 4.8/10 |
Confort la rulare | 71 dB / [65-78] | 7/10 |
Eficiență în timp | B / [A-G] | 9/10 |
Toate anvelope 235 45 R19 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri ALL SEASON ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 136 de modele auto, dintre care:
60. FORD, KUGA II 4X2, 1.5 ECOBOOST 120, 2013 - ... ;
61. FORD, KUGA II 4X2, 1.5 ECOBOOST 150, 2013 - ... ;
62. FORD, KUGA II 4X2, 1.6 ECOBOOST 150, 2013 - ... ;
63. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 115, 2013 - ... ;
64. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 120, 2013 - ... ;
65. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 136, 2013 - ... ;
66. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 140, 2013 - ... ;
67. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 150, 2013 - ... ;
68. FORD, KUGA II 4X2, 2.5 L 150, 2013 - ... ;
[365/136]