Anvelope 225 55 r 17 iarna Falken Van01 109/107T Fundeni
- Cod produs: 6204A
- Marca: Falken
- Dimensiuni: 225 55 R17
- Anotimp: Iarna
-
C A 73 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: A
- Indice zgomot: 73 dB
- Nr. Unde Zgomot: 2
- Indice greutate/incarcare: 109/107
- Indice de viteza: T
-
Pret: 521 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 438 RON
- Disponibilitate pe stoc: 1 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | A / [A-F] | 10/10 |
Aderență pe carosabil uscat | A / [A-F] | 10/10 |
Zgomot în habitaclu | 94 / 100 | 6/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | A / [A-G] | 10/10 |
Confort la rulare | 73 dB / [65-78] | 6/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 225 55 R17 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri Iarna ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 541 de modele auto, dintre care:
3. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TDI 143, 2009 - 2016;
4. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TDI 150, 2009 - 2016;
5. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TDI 163, 2016 - ... ;
6. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TDI 170, 2009 - 2016;
7. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TDI 177, 2009 - 2016;
8. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TDI 190, 2016 - ... ;
9. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TDI 190, 2009 - 2016;
10. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TFSI 211, 2009 - 2016;
11. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TFSI 225, 2009 - 2016;
12. AUDI, A4 ALLROAD, 2.0 TFSI 252, 2016 - ... ;
13. AUDI, A4 ALLROAD, 3.0 TDI 218, 2016 - ... ;
14. AUDI, A4 ALLROAD, 3.0 TDI 240, 2009 - 2016;
15. AUDI, A4 ALLROAD, 3.0 TDI 245, 2009 - 2016;
16. AUDI, A4 ALLROAD, 3.0 TDI 272, 2016 - ... ;
[6204/541]