Anvelope 225 40 r 19 vara Sailun Atrezzo-zsr2 Ramforsat 93Y Colentina
- Cod produs: 5315A
- Marca: Sailun
- Dimensiuni: 225 40 R19
- Anotimp: Vara
-
dB
- Indice eficienta:
- Indice aderenta umed:
- Indice zgomot: dB
- Indice greutate/incarcare: 93
- Indice de viteza: Y
-
Pret: 400 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 336 RON
- Disponibilitate pe stoc: 12 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | / [A-G] | - /10 |
Aderență pe carosabil umed | / [A-F] | - /10 |
Aderență pe carosabil uscat | / [A-F] | - /10 |
Zgomot în habitaclu | 0 / 100 | - /10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | / [A-G] | - /10 |
Confort la rulare | dB / [65-78] | - /10 |
Eficiență în timp | / [A-G] | - /10 |
Toate anvelope 225 40 R19 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri Vara ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 270 de modele auto, dintre care:
64. BMW, (F31) TOURING, 316D (2.0 D 116), 2011 - ... ;
65. BMW, (F31) TOURING, 316I (1.6 L 136), 2011 - ... ;
66. BMW, (F31) TOURING, 318D (2.0 D 143), 2011 - ... ;
67. BMW, (F31) TOURING, 318D (2.0 D 150), 2011 - ... ;
68. BMW, (F31) TOURING, 318D XDRIVE (2.0 D 143), 2011 - ... ;
69. BMW, (F31) TOURING, 318D XDRIVE (2.0 D 150), 2011 - ... ;
70. BMW, (F31) TOURING, 318I (1.5 L 136), 2011 - ... ;
71. BMW, (F31) TOURING, 320D (2.0 D 184), 2011 - ... ;
72. BMW, (F31) TOURING, 320D (2.0 D 190), 2011 - ... ;
73. BMW, (F31) TOURING, 320D XDRIVE (2.0 D 184), 2011 - ... ;
74. BMW, (F31) TOURING, 320D XDRIVE (2.0 D 190), 2011 - ... ;
75. BMW, (F31) TOURING, 320I (2.0 L 184), 2011 - ... ;
76. BMW, (F31) TOURING, 320I XDRIVE (2.0 L 184), 2011 - ... ;
77. BMW, (F31) TOURING, 325D (2.0 D 218), 2011 - ... ;
78. BMW, (F31) TOURING, 328I (2.0 L 245), 2011 - ... ;
79. BMW, (F31) TOURING, 328I XDRIVE (2.0 L 245), 2011 - ... ;
80. BMW, (F31) TOURING, 330D (3.0 D 258), 2011 - ... ;
81. BMW, (F31) TOURING, 330D XDRIVE (3.0 D 258), 2011 - ... ;
82. BMW, (F31) TOURING, 330I XDRIVE (2.0 252), 2011 - ... ;
83. BMW, (F31) TOURING, 335D XDRIVE (3.0 L 313), 2011 - ... ;
84. BMW, (F31) TOURING, 335I (3.0 L 306), 2011 - ... ;
85. BMW, (F31) TOURING, 335I XDRIVE (3.0 L 306), 2011 - ... ;
86. BMW, (F31) TOURING, 340I (3.0 L 326), 2011 - ... ;
87. BMW, (F31) TOURING, 340I (3.0 L 360), 2011 - ... ;
88. BMW, (F31) TOURING, 340I XDRIVE (3.0 L 326), 2011 - ... ;
89. BMW, (F31) TOURING, 340I XDRIVE (3.0 L 360), 2011 - ... ;
[5315/270]