Anvelope 225 40 R 19 vara Kumho Ps72 93Y Fundeni
- Cod produs: 2114R
- Marca: KUMHO
- Dimensiuni: 225 40 R19
- Anotimp: VARA
-
C
A
72 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: A
- Indice zgomot: 72 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 93
- Indice de viteza: Y

-
Pret: 581 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 488 RON
- Disponibilitate pe stoc: 14 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | A / [A-F] | 10/10 |
Aderență pe carosabil uscat | A / [A-F] | 10/10 |
Zgomot în habitaclu | 92 / 100 | 6.5/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | A / [A-G] | 10/10 |
Confort la rulare | 72 dB / [65-78] | 6.5/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 225 40 R19 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri VARA ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 270 de modele auto, dintre care:
38. BMW, (F30) SEDAN, 316D (2.0 D 116), 2011 - ... ;
39. BMW, (F30) SEDAN, 316I (1.6 L 136), 2011 - ... ;
40. BMW, (F30) SEDAN, 318D (2.0 D 143), 2011 - ... ;
41. BMW, (F30) SEDAN, 318D XDRIVE (2.0 D 143), 2011 - ... ;
42. BMW, (F30) SEDAN, 318I (1.5 L 136), 2011 - ... ;
43. BMW, (F30) SEDAN, 320D (2.0 D 184), 2011 - ... ;
44. BMW, (F30) SEDAN, 320D (2.0 D 190), 2011 - ... ;
45. BMW, (F30) SEDAN, 320D EFFICIENTDYNAMICS (2.0 D 163), 2011 - ... ;
46. BMW, (F30) SEDAN, 320D XDRIVE (2.0 D 184), 2011 - ... ;
47. BMW, (F30) SEDAN, 320D XDRIVE (2.0 D 190), 2011 - ... ;
48. BMW, (F30) SEDAN, 320I (2.0 L 184), 2011 - ... ;
49. BMW, (F30) SEDAN, 320I XDRIVE (2.0 L 184), 2011 - ... ;
50. BMW, (F30) SEDAN, 325D (2.0 D 218), 2011 - ... ;
51. BMW, (F30) SEDAN, 328I (2.0 L 245), 2011 - ... ;
52. BMW, (F30) SEDAN, 328I XDRIVE (2.0 L 245), 2011 - ... ;
53. BMW, (F30) SEDAN, 330D (3.0 D 258), 2011 - ... ;
54. BMW, (F30) SEDAN, 330D XDRIVE (3.0 D 258), 2011 - ... ;
55. BMW, (F30) SEDAN, 330E (2.0 HYBRID 252), 2011 - ... ;
56. BMW, (F30) SEDAN, 330I XDRIVE (2.0 252), 2011 - ... ;
57. BMW, (F30) SEDAN, 335D XDRIVE (3.0 D 313), 2011 - ... ;
58. BMW, (F30) SEDAN, 335I (3.0 L 306), 2011 - ... ;
59. BMW, (F30) SEDAN, 335I XDRIVE (3.0 L 306), 2011 - ... ;
60. BMW, (F30) SEDAN, 340I (3.0 L 326), 2011 - ... ;
61. BMW, (F30) SEDAN, 340I (3.0 L 360), 2011 - ... ;
62. BMW, (F30) SEDAN, 340I XDRIVE (3.0 L 326), 2011 - ... ;
63. BMW, (F30) SEDAN, 340I XDRIVE (3.0 L 360), 2011 - ... ;
[2114/270]