Anvelope 215 65 r 16 all season Goodride Allseason Elite Z-401 98V Fundeni
- Cod produs: 4182A
- Marca: GOODRIDE
- Dimensiuni: 215 65 R16
- Anotimp: All Season
-
C C 71 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: C
- Indice zgomot: 71 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 98
- Indice de viteza: V
-
Pret: 300 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 252 RON
- Disponibilitate pe stoc: 12 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | C / [A-F] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil uscat | C / [A-F] | 4.6/10 |
Zgomot în habitaclu | 91 / 100 | 7/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | C / [A-G] | 4.6/10 |
Confort la rulare | 71 dB / [65-78] | 7/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 215 65 R16 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri All Season ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 458 de modele auto, dintre care:
89. FORD, KUGA II 4X2, 1.5 ECOBOOST 150, 2013 - ... ;
90. FORD, KUGA II 4X2, 1.6 ECOBOOST 150, 2013 - ... ;
91. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 115, 2013 - ... ;
92. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 120, 2013 - ... ;
93. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 136, 2013 - ... ;
94. FORD, KUGA II 4X2, 2.0 TDCI 150, 2013 - ... ;
95. FORD, KUGA II 4X2, 2.5 L 150, 2013 - ... ;
[4182/458]