Anvelope 205 55 r 16 all season Westlake Z-401 Allseason Elite Ramforsat 94V Fundeni
- Cod produs: 4348A
- Marca: WestLake
- Dimensiuni: 205 55 R16
- Anotimp: All Season
-
C C 72 dB
- Indice eficienta: C
- Indice aderenta umed: C
- Indice zgomot: 72 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 94
- Indice de viteza: V
-
Pret: 265 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 223 RON
- Disponibilitate pe stoc: 12 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | C / [A-G] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil umed | C / [A-F] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil uscat | C / [A-F] | 4.6/10 |
Zgomot în habitaclu | 92 / 100 | 6.5/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | C / [A-G] | 4.6/10 |
Confort la rulare | 72 dB / [65-78] | 6.5/10 |
Eficiență în timp | C / [A-G] | 8/10 |
Toate anvelope 205 55 R16 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri All Season ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 2626 de modele auto, dintre care:
222. AUDI, A4, 1.6 L 101, 1994 - 2000;
223. AUDI, A4, 1.6 L 102, 2000 - 2004;
224. AUDI, A4, 1.6 L 102, 2004 - 2008;
225. AUDI, A4, 1.8 E 125, 1994 - 2000;
226. AUDI, A4, 1.8 T 150, 1994 - 2000;
227. AUDI, A4, 1.8 T 150, 2000 - 2004;
228. AUDI, A4, 1.8 T 163, 2000 - 2004;
229. AUDI, A4, 1.8 T 163, 2004 - 2008;
230. AUDI, A4, 1.8 T 180, 1994 - 2000;
231. AUDI, A4, 1.8 T 190, 2004 - 2008;
232. AUDI, A4, 1.9 TDI 100, 2000 - 2004;
233. AUDI, A4, 1.9 TDI 110, 1994 - 2000;
234. AUDI, A4, 1.9 TDI 115, 1994 - 2000;
235. AUDI, A4, 1.9 TDI 115, 2000 - 2004;
236. AUDI, A4, 1.9 TDI 115, 2004 - 2008;
237. AUDI, A4, 1.9 TDI 130, 2000 - 2004;
238. AUDI, A4, 1.9 TDI 75, 1994 - 2000;
239. AUDI, A4, 1.9 TDI 90, 1994 - 2000;
240. AUDI, A4, 2.0 FSI 150, 2000 - 2004;
241. AUDI, A4, 2.0 L 130, 2000 - 2004;
242. AUDI, A4, 2.0 L 130, 2004 - 2008;
243. AUDI, A4, 2.0 TDI 140, 2004 - 2008;
244. AUDI, A4, 2.4 V6 165, 1994 - 2000;
245. AUDI, A4, 2.4 V6 170, 2000 - 2004;
246. AUDI, A4, 2.5 TDI 150, 1994 - 2000;
247. AUDI, A4, 2.5 TDI 155, 2000 - 2004;
248. AUDI, A4, 2.6 E 150, 1994 - 2000;
249. AUDI, A4, 2.8 V6 193, 1994 - 2000;
250. AUDI, A4, 3.0 V6 220, 2000 - 2004;
[4348/2626]