Anvelope 155 70 r 13 all season Goodride Z-401 75T Fundeni
- Cod produs: 4190A
- Marca: GOODRIDE
- Dimensiuni: 155 70 R13
- Anotimp: All Season
-
D C 71 dB
- Indice eficienta: D
- Indice aderenta umed: C
- Indice zgomot: 71 dB
- Nr. Unde Zgomot: B
- Indice greutate/incarcare: 75
- Indice de viteza: T
-
Pret: 161 Lei
- (valabil pentru comenzile online);
- (TVA si taxa eco incluse);
- Fără TVA: 135 RON
- Disponibilitate pe stoc: 12 buc.
- Cantitate dorita:
Termen de livrare: 24 - 48h + Garantie: 24 luni.
PERFORMANȚA PROFILULUI PE CAROSABIL - analiza Primat Silver:
Consum scăzut de carburant | D / [A-G] | 4.4/10 |
Aderență pe carosabil umed | C / [A-F] | 4.6/10 |
Aderență pe carosabil uscat | C / [A-F] | 4.6/10 |
Zgomot în habitaclu | 91 / 100 | 7/10 |
Paritate Calitate - Preț | A | 5.0 /10 |
Aderență și Stabilitate pe șosea | C / [A-G] | 4.6/10 |
Confort la rulare | 71 dB / [65-78] | 7/10 |
Eficiență în timp | D / [A-G] | 7.5/10 |
Toate anvelope 155 70 R13 🚕 Toate cauciucuri ieftine 🚕 Toate cauciucuri All Season ieftine
🏆✔️ 📅✔️ 🌍✔️ 🚚✔️ 💳✔️ 🚀✔️
Potrivita pentru peste 118 de modele auto, dintre care:
49. KIA, PICANTO, 1.0 L 61, 2004 - 2011;
50. KIA, PICANTO, 1.0 L 66, 2011 - 2017;
51. KIA, PICANTO, 1.0 L 67, 2017 - ... ;
52. KIA, PICANTO, 1.0 L 69, 2011 - 2017;
53. KIA, PICANTO, 1.0 L 82, 2011 - 2017;
54. KIA, PICANTO, 1.1 L 65, 2004 - 2011;
55. KIA, PICANTO, 1.2 L 86, 2011 - 2017;
[4190/118]